Quelques chiffres
| RECENSEMENT | 2007 | 1999 | ||||
| POPULATION | 2258 | 1800 | ||||
| Depuis 1999, la population a augmenté de 458 habitants | Part des hommes (%) | 49,8 | 50,4 | |||
| soit une progression de 25,4% | Part des femmes (%) | 50,2 | 49,6 | |||
| TYPE D'ACTIVITE | POPULATION ACTIVE | |||||
| 2007 | 1999 | 2007 | 1999 | |||
| Population | 2258 | 1800 | Population active (15-64 ans) | 1052 | 803 | |
| Actifs | 1060 | 804 | Population active occupée | 970 | 713 | |
| actifs occupés(%) | 43,3 | 39,7 | Chômeurs | 82 | 90 | |
| Chomeurs (%) | 3,6 | 5 | Taux d'activité (%) | 76,7 | 72,9 | |
| Inactifs | 1198 | 996 | Taux de chômage (%) | 7,8 | 11,2 | |
| Retraités ou pré-retraités (%) | 19,3 | 21,9 | ||||
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés (%) | 5,9 | 27,7 | ||||
| Autres inactifs (%) | ||||||
| COMPOSITION DES MENAGES | ||||||
| 2007 | 1999 | |||||
| Nombre de ménages | 859 | 683 | ||||
| Part des ménages d'une personne (%) | 24 | 26,2 | ||||
| Part des ménages dont la personne de référence est active (%) | 65,2 | 59,6 | ||||
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2,6 | 2,5 | ||||
| Depuis 1999, la commune compte 176 ménages supplémentaires | ||||||
| soit une augmentation de 25,8% | ||||||
| CATEGORIE DE LOGEMENTS | PARC DES RESIDENCES PRINCIPALES | |||||
| 2007 | 1999 | 2007 | 1999 | |||
| Ensemble de logements | 1146 | 978 | Ensemble des résidences principales | 859 | 683 | |
| Résidences principales | 859 | 683 | Part des maisons | 79,7 | 79,8 | |
| Part dans l'ensemble des logements (%) | 75 | 69,8 | Part des appartements | 20 | 17,9 | |
| Résidences secondaires et logements occasionnels | 181 | 240 | ||||
| Logements vacants | 106 | 55 | ||||
| La commune compte 168 logements de plus qu'en 1999, | ||||||
| ce qui représente une augmentation de 17,2% | ||||||
| ANCIENNETE D'EMMENAGEMENT | EQUIPEMENT DES MENAGES | |||||
| 2007 | 2007 | 1999 | ||||
| Ancienneté d'emmenagement dans la résidence principale | Nombre de ménages | 859 | 683 | |||
| Depuis moins de 5 ans (%) | 37,3 | Part des ménages occupant un logement | ||||
| De 5 à 9 ans (%) | 17,1 | équipé d'une installation sanitaire (%) | 98 | 93,4 | ||
| 10 ans ou plus (%) | 45,6 | Part des ménags disposant au moins | ||||
| Ancienneté moyenne d'emmenagement (années) | 14 | d'une voiture | 88,2 | 82,6 | ||
| Sources : Insee , Enquête annuelle de recensement 2007 - RP99 - Exploitations princiaples | ||||||
| Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces résultats sur : www.insee.fr Plus de détails |
||||||
